Tất cả sản phẩm
-
Máy đo độ cứng di động
-
máy đo độ cứng leeb cầm tay
-
Máy đo độ cứng
-
Máy đo độ dày siêu âm
-
Búa kiểm tra bê tông
-
Kiểm tra độ cứng Brinell
-
Máy kiểm tra độ cứng Rockwell
-
Vickers Hardness Tester
-
Gloss Meter
-
Máy đo độ chênh màu
-
Kính hiển vi Luyện kim
-
Máy đo độ nhám bề mặt
-
Máy dò khuyết tật bằng siêu âm
-
Máy rung động xách tay
-
Khung PaulCảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả sự giúp đỡ của bạn về Máy thử bê tông Bê tông SADT và máy đo độ cứng đã hoạt động tốt và chúng tôi rất hài lòng với nó.
Người liên hệ :
Hu
Số điện thoại :
010-82600228
Khối kiểm tra độ cứng bền Khối kiểm tra độ bền cho máy đo độ cứng
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | SADT |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | HLD BLOCK, BRINELL BLOCK, BRINELL BLOCK, ROCKwell BLOCK, VICKERS BLOCK |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 |
| chi tiết đóng gói | trường hợp bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng | 3-10 ngày |
| Điều khoản thanh toán | T / T, Western Union PAYPAL |
| Khả năng cung cấp | 30000 / năm |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| nguồn gốc | Trung Quốc | ||
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật | kiểm tra độ cứng leeb,kiểm tra độ cứng tích hợp |
||
Mô tả sản phẩm
KHỐI KIỂM TRA Hiệu chuẩn Độ cứng
Các khối độ cứng tiêu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn máy đo độ cứng, nó có thể kiểm tra các kết quả của máy đo độ cứng có nằm trong phạm vi của tiêu chuẩn quốc tế hay không.Mỗi khối độ cứng được khắc với số sê-ri, có thể đảm bảo truy xuất nguồn gốc.Các khối tiêu chuẩn độ cứng được làm bằng vật liệu chất lượng cao, có thể đảm bảo độ tin cậy và ổn định của giá trị độ cứng.Chúng tôi cung cấp nhiều loại khối cứng khác nhau có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu của kiểm tra độ cứng
Thông số kỹ thuật
| Khối cứng | Phạm vi độ cứng | Khối cứng | Phạm vi độ cứng |
| HLD (Leeb) | 550 - 790 | HLG (Leeb) | 500 - 600 |
| HRC (Rockwell) | 60 - 90 | HRA (Rockwell) | 60 - 70 |
| HRC (Rockwell) | 35 - 55 | HRB (Rockwell) | 80 - 95 |
| HRC (Rockwell) | 20 - 30 | HRB (Rockwell) | 60 - 70 |
| HRA (Rockwell) | 70 - 85 | HRN15 (Rockwell bề ngoài) | 88 - 92 |
| HRN30 (Rockwell bề ngoài) | 74 - 82 | HRN30 (Rockwell bề ngoài) | 45 - 55 |
| HRN45 (Rockwell bề ngoài) | 45 - 55 | HRT15 (Rockwell bề ngoài) | 85 - 91 |
| HRT30 (Rockwell bề ngoài) | 70 - 80 | HRT45 (Rockwell bề ngoài) | 54 - 72 |
| HV3 (Vickers) | 700 - 800 | HV5 (Vickers) | 700 - 800 |
| HV5 (Vickers) | 400 - 600 | HV5 (Vickers) | 175 - 225 |
| HV10 (Vickers) | 700 - 800 | HV10 (Vickers) | 400 - 600 |
| HV30 (Vickers) | 700 - 800 | HV30 (Vickers) | 400 - 600 |
| HV50 (Vickers) | 700 - 800 | HV100 (Vickers) | 400 -500 |
| HV1 (Micro) | 700 - 800 | HV0.5 (Micro) | 700 - 800 |
| HV0.3 (Micro) | 700 - 800 | HV0.2 (Micro) | 700 - 800 |
| HV0.2 (Micro) | 400 - 600 | HV0.1 (Micro) | 400 - 600 |
| HV0.1 (Micro) | 175 - 225 | HV0.05 (Micro) | 175 - 225 |
| HBW10 / 1000 (Brinell) | 75 - 125 | HBW5 / 250 (Brinell) | 75 - 125 |
| HBW2,5 / 62,5 (Brinell) | 75 - 125 | HBW10 / 3000 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW5 / 750 (Brinell) | 150 - 250 | HBW2.5 / 187.5 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW10 / 3000 (Brinell) | 250 - 350 | HBW5 / 750 (Brinell) | 250 - 350 |
| HBW10 / 3000 (Brinell) | 250 - 350 | HBW2.5 / 187.5 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW2.5 / 187.5 (Brinell) | 250 - 350 | HBW10 / 3000 (Brinell) | 400 - 500 |
Sản phẩm khuyến cáo

