|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Trưng bày: | Màn hình màu lớn TFT với điểm ảnh 320 x 240 | Thang đo độ cứng: | HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / HRA / σb |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ: | 10 ngôn ngữ để lựa chọn | Tên: | ASTM A956 Tft Display Tester Máy đo độ cứng di động cho thép |
Kỉ niệm: | 25000 dữ liệu | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Chứng chỉ: | CE SGS ISO9001 | Tiêu chuẩn: | Phù hợp với ASTM A956, DIN 50156, GB / T 17394-1998 |
Điểm nổi bật: | máy đo độ cứng cầm tay tft display,máy đo độ cứng cầm tay Astm a956,máy đo độ cứng kỹ thuật số LCD cho thép |
SADT HARTIP 3210 |
|
Nguyên tắc | Đo độ cứng Leeb |
Sự chính xác | ± 0,3% @ HL = 800, Độ lặp lại: ± 2HL |
Trưng bày | Màn hình màu TFT 2,8 "320 x 240 - có thể đặt được dưới ánh nắng mặt trời |
Thang đo độ cứng | HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / HRA / σb |
Dải đo | HL170-960 / HRC1.3-78.2 / HRB1.2-139.7 / HB28-1027 / HV45-1221 / HS4.0-112.1 / HRA1.3-88.5 / σb (rm) 118-3315N / mm2 |
Thiết bị tác động |
Đầu dò không dây r / f D / đầu dò cáp tiêu chuẩn D DC / D + 15 / C / G / E / DL (Tùy chọn) |
khoảng cách liên lạc r / f |
10m trong không gian |
tần số r / f | 2,4 GHz |
Hướng tác động | Loại góc phổ quát |
Vật liệu và đường cong | 11 vật liệu kim loại phổ biến, 60 đường cong chuyển đổi |
Kỉ niệm | 25000 dữ liệu |
Số liệu thống kê | Phân tích nhóm đơn - trung bình, tối đa, tối thiểu, độ lệch cực hạn, độ lệch chuẩn, hệ số kurtosis, hệ số lệch, phần trăm vượt qua, biểu đồ cột, kiểm tra phân phối chuẩn và kiểm tra phân phối đồng đều Phân tích nhóm kép - kiểm tra sự khác biệt đáng kể cho giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, phần trăm vượt qua và phân phối |
Hiệu chỉnh lại |
Hiệu chuẩn cho quy mô thống nhất hoặc riêng lẻ |
Chỉ báo | Giới hạn trên / Giới hạn dưới / pin yếu / cảnh báo còi / ngày và giờ |
Phương thức giao tiếp | 2.4G không dây / USB / RS232 / Bluetooth (tùy chọn) |
Thời gian làm việc liên tục | > 40 giờ |
Nguồn cấp | Pin kiềm AA 1.5V x 4 / 1.2V pin nickel-hydro có thể sạc lại x 4 / 3.7V pin sạc Li-ion x 4 / nguồn điện USB |
Môi trường làm việc | -10 ° c ~ + 45 ° c |
Kích thước (mm) |
195 x 84 x 38 |
Khối lượng tịnh (g) | 550 |
Tiêu chuẩn | Phù hợp với ASTM A956, DIN 50156, GB / T 17394-1998 |
Tel: +8613801161787